尺码表 - H22 HTG 蜡染牛仔裤
| 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | |
| 低臀 | 38.5 | 40.5 | 42.5 | 44.5 | 46.5 | 48.5 | 50.5 | 52.5 |
| 前抬 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
| 背部抬升 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 |
| 大腿围 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 内缝 | 30 | 31 | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 | 34 |
| 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | |
| 低臀 | 38.5 | 40.5 | 42.5 | 44.5 | 46.5 | 48.5 | 50.5 | 52.5 |
| 前抬 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
| 背部抬升 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 |
| 大腿围 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 内缝 | 30 | 31 | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 | 34 |
Exclusions Apply on Spring 2026 Items
Your cart is empty
Continue shopping